三星(SAMSUNG)
DDR3
产品详情
Part Number Density Org. Speed Voltage Temp. Package Product Status
K4B1G0846I-BCK0 1Gb 128M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G0846I-BCMA 1Gb 128M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G0846I-BCNB 1Gb 128M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G0846I-BMK0 1Gb 128M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G0846I-BMMA 1Gb 128M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G0846I-BYK0 1Gb 128M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G0846I-BYMA 1Gb 128M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G0846I-BYNB 1Gb 128M x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BCK0 1Gb 64M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BCMA 1Gb 64M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BCNB 1Gb 64M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BFMA 1Gb 64M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BHMA 1Gb 64M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BMK0 1Gb 64M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BMMA 1Gb 64M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BYK0 1Gb 64M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BYMA 1Gb 64M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B1G1646I-BYNB 1Gb 64M x 16 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BCK0 2Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BCMA 2Gb 256M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BCNB 2Gb 256M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BMK0 2Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BMMA 2Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BYK0 2Gb 256M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BYMA 2Gb 256M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G0846F-BYNB 2Gb 256M x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BCK0 2Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BCMA 2Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BCNB 2Gb 128M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BFMA 2Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BHMA 2Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BMK0 2Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BMMA 2Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BYK0 2Gb 128M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BYMA 2Gb 128M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B2G1646F-BYNB 2Gb 128M x 16 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BCH9 4Gb 512M x 8 1333 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BCK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BCMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BCNB 4Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BMK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BMMA 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BYH9 4Gb 512M x 8 1333 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BYK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BYMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846D-BYNB 4Gb 512M x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-BCK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-BCMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-BMK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-BMMA 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-BYK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-BYMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-YCK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846E-YCMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846R-BFMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G0846R-BHMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 78FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BCH9 4Gb 256M x 16 1333 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BCK0 4Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BCMA 4Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BCNB 4Gb 256M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BFMA 4Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BHMA 4Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.35 V -40 ~ 105 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BMK0 4Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BMMA 4Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BYH9 4Gb 256M x 16 1333 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BYK0 4Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BYMA 4Gb 256M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646D-BYNB 4Gb 256M x 16 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-BCK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-BCMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-BMK0 4Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-BMMA 4Gb 256M x 16 1600 Mbps 1.35 V -40 ~ 95 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-BYK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-BYMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-YCK0 4Gb 512M x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B4G1646E-YCMA 4Gb 512M x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G0846D-BCK0 8Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B8G0846D-BCMA 8Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B8G0846D-BCNB 8Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B8G0846D-BYK0 8Gb 1G x 8 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B8G0846D-BYMA 8Gb 1G x 8 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B8G0846D-BYNB 8Gb 1G x 8 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 78FBGA Mass Production
K4B8G1646D-BYNB 8Gb 512M x 16 2133 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G1646D-MCK0 8GB 512M x 16 1600 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G1646D-MCMA 8GB 512M x 16 1866 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G1646D-MCNB 8GB 512M x 16 2133 Mbps 1.5 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G1646D-MMK0 8GB 512M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G1646D-MMMA 8GB 512M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G1646D-MYK0 8GB 512M x 16 1600 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
K4B8G1646D-MYMA 8GB 512M x 16 1866 Mbps 1.35 V 0 ~ 85 °C 96FBGA Mass Production
返回
相关产品

COPYRIGHT(C) 2019 懿创科技有限公司 版权所有